45.000 TL'ye varan nakit fırsat!
0
faizli
Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri
Anadolu Otoyolu, İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan otoyoldur. Çift yönlü olan otoyol üçer şeritten toplam altı şeride sahiptir. Anadolu Otoyolu güzergahı İstanbul’dan başlayarak Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçip Ankara’ya ulaşmaktadır.
KGM Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi ) Ücret Tarifesi 2024
Araç Sınıfı | Giriş | Çıkış | Ödenecek Ücret |
Otomobil | Anadolu | Samandıra | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Samandıra | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Samandıra | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Samandıra | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Samandıra | 165 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Samandıra | 199 TL |
Otomobil | Anadolu | Sultanbeyli | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Sultanbeyli | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Sultanbeyli | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Sultanbeyli | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Sultanbeyli | 165 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Sultanbeyli | 199 TL |
Otomobil | Anadolu | Mecidiye | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Mecidiye | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Mecidiye | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Mecidiye | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Mecidiye | 163 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Mecidiye | 199 TL |
Otomobil | Anadolu | Kurtköy | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Kurtköy | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Kurtköy | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Kurtköy | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Kurtköy | 163 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Kurtköy | 199 TL |
Otomobil | Anadolu | Orhanlı | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Orhanlı | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Orhanlı | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Orhanlı | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Orhanlı | 163 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Orhanlı | 199 TL |
Otomobil | Anadolu | Ş. Pınar | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Ş. Pınar | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Ş. Pınar | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Ş. Pınar | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Ş. Pınar | 163 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Ş. Pınar | 199 TL |
Otomobil | Anadolu | Gebze | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Gebze | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Gebze | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Gebze | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Gebze | 155 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Gebze | 193 TL |
Otomobil | Anadolu | Muallimköy | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Muallimköy | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Muallimköy | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Muallimköy | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Muallimköy | 155 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Muallimköy | 193 TL |
Otomobil | Anadolu | Liman | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Liman | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Liman | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Liman | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Liman | 155 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Liman | 193 TL |
Otomobil | Anadolu | Dil İskelesi | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Dil İskelesi | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Dil İskelesi | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Dil İskelesi | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Dil İskelesi | 155 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Dil İskelesi | 193 TL |
Otomobil | Anadolu | Batı Hereke | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Batı Hereke | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Batı Hereke | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Batı Hereke | 110 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Batı Hereke | 155 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Batı Hereke | 193 TL |
Otomobil | Anadolu | Körfez | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Körfez | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Körfez | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Körfez | 110 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Körfez | 155 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Körfez | 193 TL |
Otomobil | Anadolu | Batı İzmit | 72 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Batı İzmit | 86 TL |
Motosiklet | Anadolu | Batı İzmit | 29 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Batı İzmit | 107 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Batı İzmit | 142 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Batı İzmit | 176 TL |
Otomobil | Anadolu | Kandıra | 72 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Kandıra | 86 TL |
Motosiklet | Anadolu | Kandıra | 29 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Kandıra | 107 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Kandıra | 142 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Kandıra | 176 TL |
Otomobil | Anadolu | Kartepe | 72 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Kartepe | 86 TL |
Motosiklet | Anadolu | Kartepe | 29 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Kartepe | 107 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Kartepe | 142 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Kartepe | 176 TL |
Otomobil | Anadolu | Doğu İzmit | 72 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Doğu İzmit | 86 TL |
Motosiklet | Anadolu | Doğu İzmit | 29 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Doğu İzmit | 107 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Doğu İzmit | 142 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Doğu İzmit | 176 TL |
Otomobil | Anadolu | Sapanca | 62 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Sapanca | 73 TL |
Motosiklet | Anadolu | Sapanca | 25 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Sapanca | 101 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Sapanca | 135 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Sapanca | 164 TL |
Otomobil | Anadolu | Adapazarı | 62 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Adapazarı | 73 TL |
Motosiklet | Anadolu | Adapazarı | 25 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Adapazarı | 101 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Adapazarı | 135 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Adapazarı | 151 TL |
Otomobil | Anadolu | Bekirpaşa | 62 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Bekirpaşa | 73 TL |
Motosiklet | Anadolu | Bekirpaşa | 25 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Bekirpaşa | 101 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Bekirpaşa | 135 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Bekirpaşa | 148 TL |
Otomobil | Anadolu | Akyazı | 62 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Akyazı | 73 TL |
Motosiklet | Anadolu | Akyazı | 25 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Akyazı | 101 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Akyazı | 135 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Akyazı | 148 TL |
Otomobil | Anadolu | Topağaç | 62 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Topağaç | 73 TL |
Motosiklet | Anadolu | Topağaç | 25 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Topağaç | 101 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Topağaç | 135 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Topağaç | 148 TL |
Otomobil | Anadolu | Hendek | 59 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Hendek | 72 TL |
Motosiklet | Anadolu | Hendek | 25 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Hendek | 92 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Hendek | 122 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Hendek | 145 TL |
Otomobil | Anadolu | Düzce (Gölyaka) | 55 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Düzce (Gölyaka) | 62 TL |
Motosiklet | Anadolu | Düzce (Gölyaka) | 22 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Düzce (Gölyaka) | 79 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Düzce (Gölyaka) | 122 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Düzce (Gölyaka) | 129 TL |
Otomobil | Anadolu | Düzce Org. San. | 51 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Düzce Org. San. | 59 TL |
Motosiklet | Anadolu | Düzce Org. San. | 22 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Düzce Org. San. | 75 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Düzce Org. San. | 92 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Düzce Org. San. | 113 TL |
Otomobil | Anadolu | Kaynaşlı | 46 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Kaynaşlı | 48 TL |
Motosiklet | Anadolu | Kaynaşlı | 18 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Kaynaşlı | 65 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Kaynaşlı | 92 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Kaynaşlı | 106 TL |
Otomobil | Anadolu | Abant | 71 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Abant | 84 TL |
Motosiklet | Anadolu | Abant | 29 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Abant | 101 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Abant | 130 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Abant | 159 TL |
Otomobil | Anadolu | Bolu Batı | 72 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Bolu Batı | 86 TL |
Motosiklet | Anadolu | Bolu Batı | 29 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Bolu Batı | 114 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Bolu Batı | 146 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Bolu Batı | 185 TL |
Otomobil | Anadolu | Çaydurt | 76 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Çaydurt | 89 TL |
Motosiklet | Anadolu | Çaydurt | 31 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Çaydurt | 117 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Çaydurt | 156 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Çaydurt | 185 TL |
Otomobil | Anadolu | Yeniçağa | 81 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Yeniçağa | 92 TL |
Motosiklet | Anadolu | Yeniçağa | 33 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Yeniçağa | 117 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Yeniçağa | 156 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Yeniçağa | 187 TL |
Otomobil | Anadolu | Dörtdivan | 81 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Dörtdivan | 92 TL |
Motosiklet | Anadolu | Dörtdivan | 33 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Dörtdivan | 129 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Dörtdivan | 156 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Dörtdivan | 187 TL |
Otomobil | Anadolu | Gerede | 81 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Gerede | 92 TL |
Motosiklet | Anadolu | Gerede | 33 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Gerede | 129 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Gerede | 156 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Gerede | 187 TL |
Otomobil | Anadolu | Pelitçik (Çamlıdere) | 81 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Pelitçik (Çamlıdere) | 92 TL |
Motosiklet | Anadolu | Pelitçik (Çamlıdere) | 33 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Pelitçik (Çamlıdere) | 129 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Pelitçik (Çamlıdere) | 163 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Pelitçik (Çamlıdere) | 196 TL |
Otomobil | Anadolu | Çeltikçi (Kızılcahamam) | 81 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Çeltikçi (Kızılcahamam) | 92 TL |
Motosiklet | Anadolu | Çeltikçi (Kızılcahamam) | 33 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Çeltikçi (Kızılcahamam) | 129 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Çeltikçi (Kızılcahamam) | 163 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Çeltikçi (Kızılcahamam) | 196 TL |
Otomobil | Anadolu | Akıncı | 84 TL |
Hafif Ticari Araç | Anadolu | Akıncı | 97 TL |
Motosiklet | Anadolu | Akıncı | 34 TL |
3. Sınıf | Anadolu | Akıncı | 130 TL |
4. Sınıf | Anadolu | Akıncı | 168 TL |
5. Sınıf | Anadolu | Akıncı | 202 TL |
*Tabloda belirtilen ücretlerin giriş noktası Anadolu mevkisine ait olup çıkış noktası ise belirtilen alanlardır. Çıkış noktası yakınlaştıkça ödenecek ücret de azalacaktır.
Güncel fiyatlar üzerinden köprü ve otoyol geçiş ücreti hesaplaması yapmak için Hesapkurdu.com köprü ve otoyol geçiş ücreti hesaplama sayfamızı ziyaret edin.
Türkiye'nin tüm köprü ve otoyol geçiş ücretlerini çıkış ve varış noktası ve araç türüne göre öğrenmek için Karayolları Genel Müdürlüğü KGM Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri sayfasını tıklayın.
Anadolu Otoyolu Geçiş Ücreti Nereye Ödenir?
Ücret ödeme iki şekilde gerçekleştirilebilir:
- Kapalı Tip Bariyerli Sistem Ücret Toplama
- Açık Tip Serbest Geçiş Sistemi Ücret Toplama
Kapalı tip bariyerli sistemde, bulunulan bölge boyunca tüm giriş ve çıkış noktalarında olacak şekilde kavşak bağlantı yollarında, kavşak yan yollarında, otoyol gövdesi üzerinde (alın gişesi) olacak şekilde ücret toplama noktaları sayesinde tamamen denetimli bir sistem bulunur. Bu tip gişelerde ücret tahsilatı giriş yapılan istasyondan, çıkış istasyonuna kadar olan mesafe baz alınır ve araç sınıfına göre ücret belirlenir.
Açık tip serbest geçiş sisteminde ise kavşak bağlantı yolları yerine ana gövde üzerinde ücret toplama yapılır. Bu sistemde sadece elektronik etiketten (HGS) tahsilat yapılabilir. HGS etiketi olmayan araçların plaka fotoğrafı çekilir ve süresinde ödenmediği taktirde yasal takip sistemleri yoluyla ücret tahsilatı yapılır. Bu tip ücret toplamada kullanılan mesafe baz alınarak, araç sınıfına göre ücretlendirme yapılır.
Otoyol Geçiş Ücreti Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödenebilir mi?
Gişeli bölgelerde otoyol ücreti kredi kartı, banka kartı ya da nakit olarak çıkış gişesine ödenebilir.
Serbest geçiş bölgelerinde ise HGS ile geçiş ücreti ödenmediyse https://www.anadoluotoyolisletmesi.com - https://www.avrupaotoyolisletmesi.com internet adresleri üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ya da anlaşmalı olunan bankaların şubelerinden geçiş ücreti ödenebilir.
Anadolu Otoyolu Bayramlarda Ücretsiz mi?
Kuzey Marmara Otoyolu Yap-İşlet-Devret modelinde olduğu için bayramlarda ücretsiz geçiş yapılamaz. Bayramlarda önceden açıklanmak şartı ile sadece devlete ait otoyollar ve köprüler ücretsiz olabilmektedir.
Yorumlar (0)
Devam ederek üyelik sözleşmesini ve aydınlatma metnini okuyup kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.